LED Video İşlemci LVP909 Serisi
1. Kesintisiz anahtarlama, herhangi bir giriş arasında geçiş yaparak solmaz.2*Video、1*VGA、1*HDMI、1*DVI、1*SDI/HD-SDI/3G-SDI dahil olmak üzere çoklu karışık analog ve dijital girişler;
2. “AL” hızlı geçiş.
3.Four önceden ayarlanmış PIP ekran modu seti: modlar arasında geçişte kesintisiz veya solma.
4. her boyutta pencereler ve bindirme ekranı.4 giriş sinyali resmini aynı anda görüntüleyin. Her resim boyutu, konumu ve bindirme sırası ayarlanabilir.
5. Önizleme monitörü+senkronizasyon monitörü
6.Wi-Fi kablosuz kontrol+ Wi-Fi video geri bildirim monitörü: Giriş sinyallerini izlemek için elde taşınır cihaza APP yazılımı yüklenerek Wi-Fi video geri bildirim işlevi gerçekleştirilir.Bu arada, kablosuz Wi-Fi, sinyalleri ve çağrı modlarını değiştirmek için cihazı kontrol eder.
LVP909 serisi ürün modeli açıklaması
*Wi-Fi modülü olmadan LVP909, Wi-Fi modülü ile LVP909F.
Birinci özellik: Her boyutta ve bindirmeli ekranda 4 pencere.
İkinci özellik: Kablosuz WI-FI kontrolü + WI-FI video geri bildirim monitörü
Üçüncü özellik: Çerçeve senkron teknolojisi, yüksek hızlı hareketli görüntülerde yanlış hizalama yok
İç ve dış mekan ultra büyük, anormal LED ekran ekleme ekranı için; kiralama, sahneleme, tiyatro performansı LED ekran ve diğer sabit kurulumlar.
| Igiriş sinyalleri | ||
| tür/sayılar | 2×Video 1×VGA (RGBHV) 1×HDMI(VESA/ CEA-861) 1×DVI(VESA/ CEA-861) | |
| Video sistemi | PAL/NTSC | |
| kompozit video kapsamı/ Empedans | 1V(p_p)/ 75Ω | |
| VGA formatı | PC (VESA standardı) | ≤1920×1200_60Hz |
| VGAscope/ Empedans | R、G、B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω | |
| DVI formatı | PC (VESA standardı) | ≤1920×1200_60Hz |
| HDMI-1.3(CEA-861) | ≤1920×1080p_60Hz | |
| SDI formatı | SMPTE 259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M/296M SMPTE 424M/425M | 480i_60Hz 576i_50Hz 720p, 1080i, 1080p |
| Giriş portları | Video: VGA bağlantı noktasının P4'ü VGA:15pin D_Sub(dişi) HDMI:Bir tür HDMI bağlantı noktası DVI:24+1 DVI_D | |
| Çıkış sinyalleri | ||
| tür/sayılar | 1×VGA 4×DVI | |
| Önizleme çıktısı | 1×VGA(DVI OUT4) | |
| DVI çözünürlüğü | 1024×768_60Hz1280×1024_60Hz 1920×1080p_60Hz1920×1200_60Hz | |
| Çıkış portu | DVI:24+1 DVI_I | |
| diğerleri | ||
| Kontrol portları | Ön panel /RS232/USB/LAN/WIFI | |
| Giriş gerilimi | 100-240VAC 50/60Hz | |
| güç | ≤80W | |
| sıcaklık | 0-45℃ | |
| nem | %15-85 | |
| boyut | 483 (U) x274(G) x66,6 (Y)mm | |
| Ağırlık | GW:5.5Kg, KB:4.2Kg | |









